Date prélèvement 28/06/2012
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 30
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Oligochaeta 933 36 113 107
Hydrocyphon 637 26 9 8
Limoniidae 757 7 1
Dicranota 765 19 3
Simulium 806 37 57 5
Chironomidae 807 95 53 53
Ceratopogoninae 822 5 4 1
Pacifastacus 872 1 1 1
Gammaridae 887 71 20 2
Gammarus 892 26 5 5
Hydracarina 906 1 1
Limnius 623 2
Bithynia 994 1
Ancylus 1028 1 3 2
Sphaeriidae 1042 6 3
Pisidium 1043 2 2 1
Dendrocoelidae 1071 2
Chelifera 2884 2 2
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1
Mermithoïdea 3159 1 1 1
Copepoda 3206 1
Clinocerinae 9813 1 2 2
Beraea 328 1
Protonemura 46 56 56 22
Leuctra 69 8 35 29
Perla 164 6 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 23 2
Glossosoma 190 2 1
Philopotamidae 206 3 13 6
Philopotamus 209 1 31 2
Hydropsychidae 211 2
Hydropsyche 212 2 14 29
Tinodes 245 1
Nemoura 26 1 1 2
Baetis 364 3 16 28
Epeorus 400 2 2
Rhithrogena 404 1 2
Ecdyonurus 421 6 10
Leptophlebiidae 473 2 5
Habrophlebia 491 24 2 8
Ephemera 502 4 3
Hydraena 608 1
Elmis 618 2 1 1
Dupophilus 620 1 1