Date prélèvement 08/07/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 47
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 3 1
Potamopyrgus 978 60 19 5
Theodoxus 967 23 13 2
Oligochaeta 933 178 307 546
Erpobdellidae 928 2 6 3
Helobdella 912 16
Glossiphonia 909 22 15 8
Hydracarina 906 1 1
Echinogammarus 888 1185 7060 358
Gammaridae 887 302 572 52
Bithynia 994 1
Limnophora 848 1
Atrichops 840 56 14 15
Tabanidae 837 5 6 3
Ceratopogoninae 822 8 2 2
Chironomidae 807 239 209 273
Simulium 806 5 41 1
Anopheles 797 3
Dixa 794 1 6
Tipulidae 753 1
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1 1
Zygoptera 9785 6
Serratella 5152 2
Turbellaria 3326 1 1
Pseudocentroptilum 3207 1
Copepoda 3206 1 1 1
Hemerodromiinae 3202 2 4
Ostracoda 3170 1 1 1
Limnephilini 3162 1
Mermithoïdea 3159 1
Gerris 735 1
Cladocera 3127 1 1
Chelifera 2884 8 2 3
Dugesia 1056 2 2 3
Sphaerium 1044 7 36
Pisidium 1043 271 75 75
Sphaeriidae 1042 140 323 136
Gyraulus 1015 10 18 1
Radix 1004 1
Lepidostoma 305 55 25 2
Baetis 364 17 69 9
Beraeodes 329 6 5 5
Notidobia 325 11 2 2
Sericostoma 322 2 3 14
Sericostomatidae 321 7 1 5
Adicella 320 6
Oecetis 317 6 3
Mystacides 312 80 33 26
Athripsodes 311 5 4 7
Centroptilum 383 31 39 37
Tinodes 245 1 1
Lype 241 1
Polycentropus 231 5 1
Cyrnus 224 2 1 1
Polycentropodidae 223 18
Hydropsyche 212 6 52 12
Hydroptila 200 32 10 21
Ithytrichia 198 30 39 6
Oulimnius 622 31 9 3
Aphelocheirus 721 11 25 12
Micronecta 719 4 22 13
Sialis 704 2 21 3
Coenagrionidae 658 1 13
Platycnemis 657 14 15
Calopteryx 650 6 11 1
Riolus 625 13 5 7
Normandia 624 3
Limnius 623 16 12 14
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Esolus 619 1
Elmis 618 44 97 27
Stenelmis 617 41 27 13
Ochthebius 609 1
Laccobius 581 1
Haliplus 518 1
Ephemera 502 17 13
Caenis 457 21 42 28