Date prélèvement 11/05/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG Non calculé
GFI
Variété taxonomique
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Potamopyrgus 978 1
Simuliidae 801 3 1
Chironomidae 807 51 280 91
Ceratopogonidae 819 12 4 1
Tabanidae 837 1
Atrichops 840 2 12
Pacifastacus 872 1
Asellidae 880 192 9 7
Gammaridae 887 113 49 11
Echinogammarus 888 166 213 41
Gammarus 892 1 1 1
Hydracarina 906 1 1
Oligochaeta 933 6 15
Antocha 759 17
Anodonta 1038 1
Sphaeriidae 1042 1 8 2
Pisidium 1043 2
Corbicula 1051 1 1
Bryozoa 1087 1 1
Nematoda 1089 1
Chelifera 2884 1 7
Cladocera 3127 1 1
Hydrozoa 3168 1 1
Ostracoda 3170 1 1
Hemerodromiinae 3202 1 2 2
Copepoda 3206 1 1
Caenis 457 1 7
Ithytrichia 198 2
Hydroptila 200 10 1
Hydropsyche 212 28 32
Cheumatopsyche 221 1 1 4
Cyrnus 224 4 1
Polycentropus 231 4 1
Athripsodes 311 1
Ceraclea 313 1 4
Baetis 364 3 20
Centroptilum 383 1 2 3
Procloeon bifidum 391 1 3
Ephemerella ignita 451 10 6 7
Rhyacophila lato-sensu 183 2 5
Leptophlebiidae 473 1
Paraleptophlebia 481 1
Ephemera 502 3 72 28
Elmis 618 14 1
Esolus 619 3 2 8
Oulimnius 622 1 11 1
Riolus 625 11 12
Calopteryx 650 4
Platycnemis 657 5
Gomphus 679 1
Sialis 704 1 1
Micronecta 719 2