Date prélèvement 16/07/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 50
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Asellidae 880 16 2
Potamopyrgus 978 6 8 15
Theodoxus 967 27 64 51
Oligochaeta 933 711 178 304
Erpobdellidae 928 10 2
Piscicolidae 918 6 4 1
Glossiphoniidae 908 5 3 1
Hydracarina 906 3 6 2
Gammarus 892 300 2 96
Echinogammarus 888 1451 1162 1024
Bythinella 992 1
Athericidae 838 2 1 4
Empididae 831 3 4 2
Ceratopogonidae 819 1 2
Chironomidae 807 516 46 13
Simuliidae 801 168 161 23
Dixidae 793 1
Limoniidae 757 18 12
Aphelocheirus 721 2 14 10
Dugesiidae 1055 4 3 8
Baetis lato sensu 9794 9 30 34
Ostracoda 3170 6 1
Hydrozoa 3168 2
Limnephilinae 3163 3 1
Nematoda 1089 6 1
Bryozoa 1087 1
Dendrocoelidae 1071 1 2
Planariidae 1061 16 12 8
Micronecta 719 4 4
Sphaerium 1044 22 7
Pisidium 1043 64 10 6
Sphaeriidae 1042 1
Unio 1041 1
Ancylus 1028 9 4
Planorbidae 1009 3
Radix 1004 1
Bithynia 994 1 1
Psychomyia 239 1 4
Oecetis 317 1
Mystacides 312 4 2
Athripsodes 311 1 2
Lepidostoma 305 24 6
Goeridae 286 3
Limnephilidae 276 1
Tinodes 245 1
Lype 241 2
Sericostomatidae 321 8 5
Polycentropus 231 1 2
Polycentropodidae 223 3 1
Cheumatopsyche 221 1 1
Hydropsyche 212 4 1
Hydroptila 200 8 9 2
Ithytrichia 198 27 2 8
Rhyacophila lato-sensu 183 3
Leuctra 69 18 34 41
Stenelmis 617 1 8
Gomphidae 678 1
Coenagrionidae 658 1
Calopteryx 650 3 2
Riolus 625 12 17
Limnius 623 4 64 104
Oulimnius 622 8 32 24
Esolus 619 28 769 184
Elmis 618 112 32 24
Euleuctra geniculata 68 16 16 24
Ephemera 502 15 13 14
Caenis 457 4 3
Ephemerella ignita 451 2 1 1
Centroptilum 383 1 1
Baetidae 363 4
Calamoceras 342 5
Beraeodes 329 1
Sericostoma 322 1