Date prélèvement 08/07/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 34
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Sphaeriidae 1042 2 1 3
Chironomidae 807 20 3 17
Tabanidae 837 2 3
Sisyra 856 3
Asellidae 880 112 4 3
Gammaridae 887 1524 845 833
Echinogammarus 888 606 287 107
Gammarus 892 134 4
Hydracarina 906 1 1
Glossiphonia 909 2 1 3
Erpobdellidae 928 14 9 10
Oligochaeta 933 127 23 22
Theodoxus 967 2 16 1
Ancylus 1028 1
Simuliidae 801 1 7
Pisidium 1043 1
Polycelis 1064 17 8 1
Dendrocoelum 1072 4 7
Nematoda 1089 1
Chelifera 2884 1 1 2
Prostoma 3110 1
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1
Limnephilini 3162 2 2
Ostracoda 3170 1
Copepoda 3206 1 1
Pseudocentroptilum 3207 1
Turbellaria 3326 4
Baetis 364 7 40 4
Glossosomatidae 189 1 2 2
Agapetus 191 3 6
Ithytrichia 198 6 3 4
Hydropsychidae 211 3 25 10
Hydropsyche 212 3 15 2
Polycentropodidae 223 2 6
Polycentropus 231 4 2 17
Lype 241 1 1
Goeridae 286 2
Athripsodes 311 1
Mystacides 312 1
Sericostomatidae 321 9 2 2
Sericostoma 322 14 11 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 9
Ephemerella ignita 451 18 33 13
Caenis 457 9 9 6
Ephemera 502 17 7 2
Hydraena 608 1
Stenelmis 617 8 8 12
Elmis 618 89 132 61
Esolus 619 22 149 65
Oulimnius 622 15 3 30
Limnius 623 94 119 31
Riolus 625 1 22 70
Gerris 735 1
Hydrometra 740 1