Date prélèvement 12/07/2012
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 45
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Hydrometra 740 1
Tabanidae 837 2 1
Ceratopogoninae 822 46 50 28
Chironomidae 807 416 73 276
Simulium 806 331 93 147
Dixa 794 1
Dicranota 765 1
Limoniidae 757 1 2 3
Tipulidae 753 1
Atrichops 840 1
Gerris 735 1
Nepa 726 1
Cordulegaster 687 2
Calopteryx 650 3
Helodes 636 1 1
Limnius 623 65 58 73
Oulimnius 622 177 15 85
Dupophilus 620 108 22 159
Limnophora 848 3 1 11
Asellidae 880 82 7 12
Gammarus 892 1
Hydracarina 906 1 1 1
Erpobdellidae 928 5 2 2
Oligochaeta 933 38 5 42
Sphaeriidae 1042 73 58 135
Pisidium 1043 43 35 28
Hydrophilinae 2517 1
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1
Mermithoïdea 3159 1 1 1
Hydrozoa 3168 1 1
Ostracoda 3170 1 1
Hemerodromiinae 3202 1 1
Succineidae 20676 5
Polycentropodidae 223 3
Adicella 320 6
Oecetis 317 1 1
Mystacides 312 1
Athripsodes 311 5 3 6
Lepidostoma 305 9 4 10
Goeridae 286 1 1 1
Micrasema 268 1
Polycentropus 231 47 6 10
Sericostomatidae 321 5 1 3
Hydropsyche 212 68 49 5
Hydropsychidae 211 194 91 57
Ithytrichia 198 5 1 1
Rhyacophila lato-sensu 183 44 28 27
Perlodes 150 1
Leuctra 69 16 12 46
Protonemura 46 18 13 21
Nemoura 26 2 1 2
Sericostoma 322 3 6 1
Baetis 364 6 12 12
Ecdyonurus 421 6 6
Ephemerella ignita 451 5 8 11
Caenis 457 1 2
Leptophlebiidae 473 1
Paraleptophlebia 481 4 2
Ephemera 502 1 3
Orectochilus 515 1 1 2
Anacaena 580 2
Laccobius 581 1
Hydraena 608 43 24 3
Dryops 613 2 1
Stenelmis 617 28 27 1
Elmis 618 218 28 79