Date prélèvement 19/06/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 37
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Radix 1004 1
Tabanidae 837 3 1 3
Athericidae 838 1 2 1
Anthomyidae 847 1
Asellidae 880 3 5
Echinogammarus 888 1837 1076 1576
Gammarus 892 120 28 9
Hydracarina 906 2 1 4
Glossiphonia 909 18 15 44
Erpobdella 929 14 12 12
Oligochaeta 933 29 70 91
Potamopyrgus 978 1250 238 304
Ceratopogonidae 819 2 2
Planorbidae 1009 1
Gyraulus 1015 1 2
Ancylus 1028 3 43 39
Pisidium 1043 3 2
Sphaerium 1044 50 72 193
Polycelis 1064 18 2 2
Dendrocoelum 1072 4 3
Agriotypus 1083 3 3 2
Limnephilinae 3163 4 8 1
Ostracoda 3170 31 7 20
Physella 19280 1
Caenis 457 83 23 92
Glossosomatidae 189 3
Agapetus 191 36 141 122
Hydroptila 200 2
Lype 241 1
Tinodes 245 9 8 8
Silo 292 3 8 8
Leptoceridae 310 3
Athripsodes 311 2 2 5
Sericostoma 322 24 37 22
Baetis 364 2 6 29
Ephemerella ignita 451 134 38 13
Rhyacophila lato-sensu 183 3 7
Ephemera 502 5 1
Hydraena 608 2 4
Elmis 618 132 134 169
Esolus 619 1 2 3
Oulimnius 622 1 1 1
Limnius 623 37 71 131
Calopteryx 650 1
Sialis 704 1
Tipulidae 753 1
Chironomidae 807 37 15