Date prélèvement 08/06/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 32
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Polycelis 1064 11
Asellidae 880 2 8 9
Echinogammarus 888 5657 9952 14500
Hydracarina 906 1 1 1
Glossiphoniidae 908 1 2
Oligochaeta 933 2
Physa (sensu lato) 997 10 6 3
Radix 1004 21 12 62
Planorbidae 1009 51 2 2
Ancylus 1028 41 7 4
Pisidium 1043 2 4
Chironomidae 807 267 35 411
Dendrocoelidae 1071 3 7 16
Agriotypus 1083 1
Hydroporinae 2393 1 1
Cordulia 2657 1
Limnephilinae 3163 6 2 2
Ostracoda 3170 1 1 1
Copepoda 3206 1
Serratella 5152 8 15 6
Baetis lato sensu 9794 2 7
Coenosiinae 50792 2 5 4
Esolus 619 12 8 4
Agapetus 191 78 444 31
Hydroptila 200 1 1
Silo 292 258 81 66
Centroptilum 383 6
Procloeon 390 1
Caenis 457 1
Ephemera 502 2
Haliplus 518 33 14 58
Helophorus 604 2
Elmis 618 49 47
Rhyacophila lato-sensu 183 3
Oulimnius 622 10 10 7
Limnius 623 2 6 1
Cordulegaster 687 2 1
Sialis 704 1 2
Tipulidae 753 24 2
Psychodidae 783 4
Dixidae 793 3
Culicidae 796 1
Simuliidae 801 98 2