Date prélèvement 23/07/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 13
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Chironomidae 807 65 26 6
Hydracarina 906 3 3 3
Gammarus 892 96 55
Echinogammarus 888 4056 1630 1037
Asellidae 880 6 1 3
Rhagionidae 841 1
Tabanidae 837 64 2 35
Empididae 831 2 4
Ceratopogonidae 819 1
Glossiphoniidae 908 35 14 29
Simuliidae 801 28 4 11
Dixidae 793 71 2
Notonecta 730 1
Nepa 726 1 1
Corixidae 709 16
Sialis 704 1
Cordulegaster 687 1
Platycnemis 657 1 2
Piscicola geometra 920 1
Erpobdellidae 928 13 15 6
Oligochaeta 933 69 84 30
Theodoxus 967 53 88 111
Potamopyrgus 978 4 4
Bithynia 994 7 8 3
Planorbidae 1009 8 2
Ancylus 1028 3
Sphaeriidae 1042 1
Pisidium 1043 16 1 10
Sphaerium 1044 11 11 10
Planariidae 1061 160 9 70
Dendrocoelidae 1071 1 3 2
Agriotypus 1083 1
Limnephilinae 3163 11 7 3
Sericostoma 322 15 11 10
Rhyacophila lato-sensu 183 5 4 4
Agapetus 191 22 68 40
Ithytrichia 198 86 63 8
Hydropsyche 212 57 4 43
Polycentropodidae 223 3 2
Polycentropus 231 4 14
Lype 241 24 4
Goera pilosa 288 2
Silo 292 2 4
Lepidostoma hirtum 306 7 5
Athripsodes 311 28 25 42
Mystacides 312 11 4 9
Oecetis 317 1 3
Adicella 320 1
Sericostomatidae 321 1 1
Euleuctra geniculata 68 1 3
Baetis 364 9 1 4
Centroptilum 383 1
Procloeon 390 1
Ephemerella ignita 451 78 7 14
Caenis 457 3
Ephemera 502 25 55 24
Hydrophilidae 571 1
Dryops 613 3
Stenelmis 617 95 5 24
Elmis 618 244 99 176
Esolus 619 21 16
Oulimnius 622 11 10
Limnius 623 74 73 104
Scirtidae 634 3
Calopteryx 650 8 5