Date prélèvement 06/09/2010
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 35
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Hydracarina 906 1
Coenagrionidae 658 1
Gomphus 679 1 3 7
Onychogomphus 682 3 2 6
Sialis 704 1
Aphelocheirus 721 7 24 7
Limoniidae 757 8 1
Dixidae 793 2
Chironomidae 807 138 75 69
Empididae 831 7 3
Tabanidae 837 1 2 2
Athericidae 838 29 34 65
Echinogammarus 888 395 214 32
Gammarus 892 111 74 15
Platycnemis 657 2
Glossiphoniidae 908 1
Erpobdellidae 928 1 1
Oligochaeta 933 34 57 71
Theodoxus 967 8 17 3
Potamopyrgus 978 223 342 243
Radix 1004 1
Ancylus 1028 9 4
Sphaeriidae 1042 1
Pisidium 1043 20 32 18
Sphaerium 1044 11 60 7
Dugesiidae 1055 5 18
Limnephilinae 3163 1 1
Serratella 5152 6 16
Caenis 457 1 2
Rhyacophila lato-sensu 183 1
Ithytrichia 198 3 1
Hydroptila 200 2 3 2
Hydropsyche 212 3 31
Cheumatopsyche 221 2
Polycentropus 231 4 5
Goera 287 1 1
Athripsodes 311 1 2
Mystacides 312 13 2 1
Baetis 364 3 6
Centroptilum 383 9 2 6
Cloeon 387 1
Procloeon 390 1
Euleuctra 67 1
Ephemera 502 4 17 12
Gyrinus 514 1
Orectochilus 515 5 1
Hydraena 608 6 19
Stenelmis 617 5 2
Elmis 618 20 53 2
Esolus 619 70 151 89
Oulimnius 622 23 66 31
Limnius 623 29 23 9
Riolus 625 30 54 4
Macronychus 626 1
Calopteryx 650 18 13 2