Date prélèvement 16/07/2009
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 30
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Erpobdellidae 928 1 1
Cordulegaster 687 1
Sialis 704 1
Simuliidae 801 17 10 4
Chironomidae 807 10 29 7
Empididae 831 1
Athericidae 838 1 5 3
Echinogammarus 888 552 266 41
Gammarus 892 673 30
Glossiphoniidae 908 21 23 2
Onychogomphus 682 5 7 3
Oligochaeta 933 13 7 13
Theodoxus 967 35 59 21
Potamopyrgus 978 175 747
Bithynia 994 5 2 1
Physa (sensu lato) 997 1
Planorbidae 1009 1
Pisidium 1043 36 95 19
Dugesiidae 1055 2 1
Planariidae 1061 11 42 14
Caenis 457 5 3 3
Ithytrichia 198 10 12
Hydroptila 200 1
Hydropsyche 212 99 24 5
Polycentropus 231 4
Holocentropus 235 1 4
Lepidostoma 305 1 1 1
Mystacides 312 1
Baetis 364 3 1
Ephemerella 450 3 1
Rhyacophila lato-sensu 183 1 2
Ephemera 502 2 4 19
Stenelmis 617 1 1
Elmis 618 67 31 3
Esolus 619 1 2
Oulimnius 622 1 2
Limnius 623 8 7 7
Boyeria 670 1
Gomphus 679 1