Date prélèvement 10/07/2017
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 57
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Chironomidae 807 52 51 43
Glossiphoniidae 908 3 4 4
Hydracarina 906 2 2 1
Gammarus 892 664 439 151
Echinogammarus 888 826 903 797
Asellidae 880 45 6 4
Sisyra 856 5 3 1
Athericidae 838 6 1 15
Empididae 831 2 4 6
Ceratopogonidae 819 3
Piscicola geometra 920 1
Simuliidae 801 49 1
Psychodidae 783 1
Limoniidae 757 2
Tipulidae 753 1
Hydrometra 740 1
Sialis 704 2
Libellula 697 1
Corduliidae 690 1
Pisidium 1043 1 1
Physella 19280 2 1
Limnephilinae 3163 4 1 1
Bythiospeum 3130 1 1 1
Aphelocheirus aestivalis 2714 4 2 5
Porifera 1090 1 1 1
Dendrocoelum 1072 2 7 2
Polycelis 1064 49 10 14
Dugesia 1056 2 3 5
Corbicula 1051 4 17 55
Onychogomphus 682 2 2 1
Acroloxus 1033 1
Ferrissia 1030 1
Ancylus 1028 1
Bithynia 994 76 17 11
Potamopyrgus 978 4 5
Theodoxus 967 19 35 29
Oligochaeta 933 14 57 95
Erpobdellidae 928 5 6 4
Tinodes 245 1 1 1
Baetidae 363 2 2
Calamoceras marsupus 343 15 1 3
Sericostoma 322 3 2 5
Sericostomatidae 321 3 1
Adicella 320 1
Oecetis 317 6 1
Mystacides 312 3 1 4
Leptoceridae 310 1
Lepidostoma hirtum 306 20 6 4
Baetis 364 20 6 2
Lype 241 5 4
Polycentropus 231 3
Hydropsyche 212 1 5 3
Hydroptila 200 1 3
Ithytrichia 198 10 1
Hydroptilidae 193 2 1 2
Rhyacophilidae 182 5
Leuctra 69 10 1 3
Stenelmis 617 15 8 2
Boyeria irene 671 1 1
Platycnemis 657 6
Calopteryx 650 2 8
Macronychus 626 1 1
Riolus 625 5 82 15
Normandia 624 2 23 2
Limnius 623 9 95 93
Esolus 619 8 101 123
Elmis 618 37 32 8
Euleuctra geniculata 68 4 2 3
Dryops 613 1
Hydraena 608 1
Hydrochus 606 1
Haliplus 518 21
Ephemera 502 2 1
Caenis 457 2 1 3
Ephemerella ignita 451 14 3 1
Centroptilum 383 4 1 1