Date prélèvement 09/07/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 9
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Glossiphoniidae 908 4
Psychodidae 783 1
Dixidae 793 2
Simuliidae 801 10
Chironomidae 807 87 130 1
Stratiomyidae 824 1
Empididae 831 4
Tabanidae 837 1 1
Athericidae 838 25 41 16
Echinogammarus 888 426 530 128
Gammarus 892 106 32 19
Onychogomphus 682 1
Erpobdellidae 928 1
Oligochaeta 933 133 74 15
Theodoxus 967 1 1
Potamopyrgus 978 5 2 1
Pisidium 1043 6 6 2
Sphaerium 1044 14 23 9
Dugesia 1056 1 1
Planariidae 1061 7 3 2
Decapoda 3140 1
Limnephilinae 3163 4 4
Ephemerella ignita 451 2 2
Ithytrichia 198 9 57
Hydroptila 200 16 1
Hydropsyche 212 94 174 106
Polycentropodidae 223 1
Lype 241 1 1
Athripsodes 311 10 25 5
Mystacides 312 1
Oecetis 317 1
Adicella 320 1
Baetis 364 3
Rhyacophila lato-sensu 183 2
Ephemera 502 4 25 1
Stenelmis 617 11 15 1
Elmis 618 47 99 3
Esolus 619 11 46 3
Limnius 623 16 84 7
Riolus 625 55 61 3
Calopteryx 650 7 12
Boyeria irene 671 1
Gomphus 679 1 2