Date prélèvement 15/07/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 8
Variété taxonomique 38
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammarus 892 418 44 234
Sialis 704 1 1
Tipulidae 753 3
Limoniidae 757 1 5 2
Dixidae 793 7 4
Simuliidae 801 18 6 64
Chironomidae 807 28 18 10
Stratiomyidae 824 1 1
Tabanidae 837 2
Rhagionidae 841 1
Echinogammarus 888 1310 966 588
Cordulegaster 687 7 7 2
Hydracarina 906 2 2 1
Erpobdellidae 928 1 2 1
Oligochaeta 933 28 14 34
Physa (sensu lato) 997 1 2 5
Ancylus 1028 1
Pisidium 1043 5 8 1
Sphaerium 1044 1
Polycelis 1064 28 14 33
Gordius 1086 1
Limnephilinae 3163 10 1 6
Ephemera 502 7 13 4
Agapetus 191 1 1
Plectrocnemia 228 2 1
Lype 241 8 3 2
Silo 292 6 13 11
Leptoceridae 310 1
Sericostoma 322 5 10 5
Odontocerum albicorne 340 10 4 1
Baetis 364 156 94 132
Ephemerella ignita 451 26 7
Paraleptophlebia 481 2 3 2
Rhyacophila lato-sensu 183 3 1
Agabus 555 1
Dytiscus 568 1
Helophorus 604 1
Hydraena 608 3 1
Elmis 618 40 10 8
Esolus 619 5 6 4
Limnius 623 44 102 116
Scirtidae 634 2 2
Calopteryx 650 5 4 1
Boyeria irene 671 1