Date prélèvement 05/08/2013
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 34
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Theodoxus 967 21 18 21
Simuliidae 801 21 1 4
Chironomidae 807 144 164 119
Ceratopogonidae 819 1 1
Empididae 831 1
Asellidae 880 24 72 9
Echinogammarus 888 580 328 502
Gammarus 892 102 32
Hydracarina 906 3 4
Piscicola 919 4 3 2
Erpobdella 929 2
Oligochaeta 933 58 48 65
Dixidae 793 7 1
Potamopyrgus 978 256 348 240
Physa (sensu lato) 997 35 52 10
Radix 1004 11 3 9
Ancylus 1028 49 28 72
Sphaeriidae 1042 11 3
Pisidium 1043 7 3 1
Sphaerium 1044 1 2
Dendrocoelum 1072 1 2
Nemathelmintha 3111 2
Conchostraca 3126 1
Limnephilinae 3163 1
Ochthebius 609 1
Hydroptila 200 17 7 3
Plectrocnemia 228 2 2
Lype 241 2 3
Tinodes 245 3
Goeridae 286 2 1
Silo 292 22 5 7
Mystacides 312 1 2
Adicella 320 2
Baetis 364 43 15 40
Ephemerella ignita 451 2 3
Haliplus 518 7 1 3
Rhyacophila lato-sensu 183 2 2 2
Dryopidae 610 1
Elmis 618 5 5
Esolus 619 2 4 2
Oulimnius 622 3
Limnius 623 8 1
Calopteryx 650 1
Cordulegaster 687 1 1
Sympetrum 699 1
Velia 745 1
Tipulidae 753 1 1