Date prélèvement 29/08/2019
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 8
Variété taxonomique 47
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Aphelocheirus 721 8 17 20
Gammarus 892 7 8
Echinogammarus 888 288 244 326
Asellidae 880 7
Athericidae 838 2 9 1
Tabanidae 837 3 3 4
Empididae 831 1 1
Chironomidae 807 162 261 44
Simuliidae 801 5 3
Limoniidae 757 2
Hydracarina 906 2 1 1
Micronecta 719 11 2
Onychogomphus 682 1 1 1
Gomphus 679 1 2 3
Coenagrionidae 658 1
Platycnemis 657 1 5
Calopteryx 650 22 24
Macronychus 626 3 4
Limnius 623 9 5 38
Radix 1004 1
Pseudocentroptilum 3207 2
Copepoda 3206 1 1
Limnephilinae 3163 1
Agriotypus 1083 1
Corbicula 1051 14 26 60
Pisidium 1043 5 2
Ancylus 1028 6 2
Planorbidae 1009 2 5 1
Oulimnius 622 40 28 13
Physa (sensu lato) 997 1
Bithynia 994 2 29
Potamopyrgus 978 142 9 6
Theodoxus 967 23 16 59
Oligochaeta 933 8 39 20
Erpobdellidae 928 13 8
Piscicolidae 918 1
Glossiphoniidae 908 9 11
Goera 287 1
Notidobia 325 1 1
Sericostoma 322 5 6 7
Sericostomatidae 321 7
Mystacides 312 4 2 2
Athripsodes 311 3 2 6
Lepidostoma 305 3 3 4
Lepidostomatidae 304 4
Silo 292 6 26 36
Molanna 345 1
Goeridae 286 2
Psychomyia 239 1
Polycentropus 231 1 1 2
Cheumatopsyche 221 348 5 118
Hydropsyche 212 172 3 52
Chimarra 207 14 1
Hydroptila 200 8 29 1
Ithytrichia 198 26 27 1
Caenis 457 2 12 2
Dupophilus 620 1 13
Esolus 619 6 24 30
Elmis 618 502 84 140
Stenelmis 617 9 1
Hydraena 608 30 2 16
Orectochilus 515 5 5
Ephemera 502 12 32 56
Paraleptophlebia 481 1
Leuctra 69 1 1 2
Ephemerella ignita 451 7 3 3
Heptagenia 443 1
Ecdyonurus 421 1
Heptageniidae 399 1
Procloeon 390 1
Centroptilum 383 22 3
Baetis 364 53 6 41
Baetidae 363 3