Date prélèvement 03/09/2010
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI
Variété taxonomique 28
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Ancylus 1028 1 3 4
Echinogammarus 888 455 48 206
Gammarus 892 9 10 12
Glossiphonia 909 1 3 5
Erpobdellidae 928 2 2
Oligochaeta 933 244 119 119
Theodoxus 967 74 60 42
Potamopyrgus 978 110 197 8
Bithynia 994 6 69
Gammaridae 887 221 417 109
Sphaeriidae 1042 5 31 30
Pisidium 1043 1 8 1
Sphaerium 1044 2 5 7
Dugesia 1056 9 24 14
Polycelis 1064 2 1
Prostoma 3110 1 1
Mermithoïdea 3159 1 1 1
Hemerodromiinae 3202 3 1
Elmis 618 78 68 111
Psychomyia 239 1
Mystacides 312 3 8
Baetis 364 28 21 20
Centroptilum 383 8 4
Ephemera 502 1 1
Hydraena 608 2 1
Pomatinus 611 1
Stenelmis 617 2 5 2
Hydropsyche 212 50 140 467
Oulimnius 622 1
Limnius 623 28 34 41
Calopteryx 650 3 18
Tipulidae 753 1
Simulium 806 1 1 3
Chironomidae 807 100 36 16
Atrichops 840 13 3 7
Asellidae 880 1