Date prélèvement 29/05/2019
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 38
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Pisidium 1043 11 7 5
Gammarus 892 192 3
Hydracarina 906 1 1 1
Glossiphonia 909 4
Erpobdellidae 928 5 1
Oligochaeta 933 51 94 118
Theodoxus 967 27 5 37
Potamopyrgus 978 38 39 36
Bithynia 994 7 1
Armiger 1016 2
Hippeutis 1020 1
Ancylus 1028 3 1 53
Sphaeriidae 1042 34 1 1
Echinogammarus 888 1176 705 820
Sphaerium 1044 6 14 10
Tricladida 1054 2 1
Dugesia 1056 1 1
Polycelis 1064 1
Dendrocoelum 1072 2 1
Nematoda 1089 1 1
Chelifera 2884 1 1
Prostoma 3110 1 1 1
Hydrozoa 3168 1 1 1
Halesus 3186 1
Copepoda 3206 1 1
Limnius 623 13 33 98
Hydropsychidae 211 1 32 10
Hydropsyche 212 187 88 77
Polycentropus 231 1
Sericostomatidae 321 1
Baetis 364 40 35 22
Caenis 457 24 8 3
Ephemera 502 6 10 15
Hydraena 608 3 4 1
Stenelmis 617 3 1 2
Elmis 618 87 40
Esolus 619 1
Oulimnius 622 1
Rhyacophila lato-sensu 183 6 6
Calopteryx 650 3 4
Gomphus 679 1
Sialis 704 11
Pilaria 771 1
Simuliidae 801 4 17 5
Chironomidae 807 160 130 30
Ceratopogonidae 819 1 1
Stratiomyidae 824 1
Atrichops 840 2 2
Asellidae 880 2
Gammaridae 887 108 132 242