Date prélèvement 07/08/2019
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 7
Variété taxonomique 34
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Orconectes 870 5 4 4
Gomphus 679 2 2
Onychogomphus 682 1
Aphelocheirus 721 1 11
Tipulidae 753 1
Limoniidae 757 41 63 68
Simuliidae 801 46 3 13
Chironomidae 807 104 126 216
Ceratopogonidae 819 2 1
Empididae 831 4
Tabanidae 837 3 1 1
Platycnemis 657 2 1
Gammarus 892 185 5 3
Hydracarina 906 1 1 1
Oligochaeta 933 26 37 23
Ferrissia 1030 11 1 11
Sphaeriidae 1042 1 1
Pisidium 1043 14 2
Bryozoa 1087 1 1
Nematoda 1089 1 1
Copepoda 3206 1 1 1
Notidobia 325 1 1
Leuctra 69 21 15 36
Ithytrichia 198 21 15 15
Hydroptila 200 11 9 25
Hydropsychidae 211 6
Hydropsyche 212 16 12 7
Cheumatopsyche 221 1
Polycentropus 231 1 2
Lype 241 1
Silo 292 3 1 2
Protonemura 46 1
Baetis 364 128 38 33
Ecdyonurus 421 15 3 1
Ephemerella ignita 451 4 4 3
Paraleptophlebia 481 9 12 165
Ephemera 502 12 21 26
Hydraena 608 1
Elmis 618 3 3 1
Limnius 623 1
Calopteryx 650 27 11 3