Date prélèvement 05/08/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 6
Variété taxonomique 32
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Sphaeriidae 1042 2 9 2
Asellidae 880 4 239 12
Echinogammarus 888 1168 197 1662
Gammarus 892 1 107 100
Hydracarina 906 3 18 33
Erpobdellidae 928 2 1
Oligochaeta 933 47 1010 22
Theodoxus 967 1 40 1
Valvata 972 1 1
Potamopyrgus 978 17 186 44
Physa (sensu lato) 997 5 3 11
Ancylus 1028 5 35 3
Athericidae 838 1
Pisidium 1043 3 9 2
Sphaerium 1044 1 1
Dugesiidae 1055 1 13 1
Planariidae 1061 1 13
Nematoda 1089 1 2 3
Limnephilinae 3163 1
Hydrozoa 3168 3
Ostracoda 3170 1
Copepoda 3206 1
Baetis lato sensu 9794 11 75 304
Limnius 623 1 4
Ithytrichia 198 1
Hydroptila 200 2 12 20
Hydropsyche 212 1 5 17
Polycentropus 231 1
Sericostomatidae 321 1
Ephemerellidae 449 3
Ephemerella ignita 451 6 26 33
Ephemera 502 1 3 8
Esolus 619 6 9 136
Oulimnius 622 11 8
Rhyacophila lato-sensu 183 1 5 8
Normandia 624 7 4
Riolus 625 15 11 13
Calopteryx 650 1
Limoniidae 757 2 1
Psychodidae 783 3 3 1
Dixidae 793 2
Simuliidae 801 1 26 5
Chironomidae 807 58 188 200
Ceratopogonidae 819 1 3
Empididae 831 3 4