Date prélèvement 11/10/2018
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 40
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Dixidae 793 7
Heptagenia 443 1
Leptophlebiidae 473 2 1 2
Paraleptophlebia 481 2 1
Habroleptoides 485 1 1 8
Ephemera 502 5 2
Orectochilus 515 5 17 13
Hydraena 608 3 6 2
Elmis 618 835 67 34
Esolus 619 9 4 2
Dupophilus 620 13 74 56
Limnius 623 54 14 2
Hydrocyphon 637 3 2 1
Calopteryx 650 12
Boyeria 670 1
Onychogomphus 682 2 7 3
Ecdyonurus 421 5 4
Simuliidae 801 5
Chironomidae 807 161 126 51
Ceratopogonidae 819 1 1
Empididae 831 4 1
Athericidae 838 4 1
Pacifastacus 872 1
Gammarus 892 485 9 4
Hydracarina 906 28 9 8
Oligochaeta 933 4 17 35
Ancylus 1028 1 2
Pisidium 1043 1
Colymbetinae 2395 17
Limnephilinae 3163 2
Copepoda 3206 2
Psychomyia 239 1 1
Protonemura 46 162 15 5
Leuctridae 66 1
Leuctra 69 4 2 17
Isoperla 140 29 13 2
Perlodes 150 1 2 2
Perlidae 155 8 2 1
Dinocras 156 6
Perla 164 6 7
Siphonoperla 174 5 9
Rhyacophila lato-sensu 183 7 2
Glossosomatidae 189 1 3 7
Glossosoma 190 1
Ithytrichia 198 46 15 2
Hydropsyche 212 422 379 70
Taeniopteryx 14 3 1 1
Micrasema 268 758 76 27
Goeridae 286 2 5
Silo 292 3 5 9
Lepidostoma 305 2
Lasiocephala 307 4
Athripsodes 311 1
Oecetis 317 3 1
Setodes 318 1 1
Sericostomatidae 321 1
Sericostoma 322 1 1 4
Beraea 328 1
Baetis 364 49 8 5
Epeorus 400 1 21 13
Rhithrogena 404 5 7