Date prélèvement 29/06/2011
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 4
Variété taxonomique 22
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Glossiphoniidae 908 63 67 19
Copepoda 3206 38 1
Ostracoda 3170 54 2 16
Limnephilinae 3163 2 6 3
Nematoda 1089 1 2
Cnidaria 1075 3
Dendrocoelidae 1071 12 1 9
Planariidae 1061 49 15 57
Corbicula 1051 1
Pisidium 1043 125 107 417
Sphaeriidae 1042 66 193
Potamopyrgus 978 577 636 339
Oligochaeta 933 312 912 623
Erpobdellidae 928 26 15 8
Lype 241 1 8
Hydracarina 906 7
Gammarus 892 360 232 356
Echinogammarus 888 325 31 166
Gammaridae 887 53 8
Asellidae 880 146 46 12
Athericidae 838 4 3
Ceratopogonidae 819 6 16 16
Chironomidae 807 73 12 20
Sialis 704 38 25 15
Elmis 618 29 3 1
Ochthebius 609 1
Haliplus 518 3