Date prélèvement 12/06/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 4
Variété taxonomique 20
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammarus 892 930 125 104
Turbellaria 3326 3 1
Limnephilini 3162 4 2 3
Dendrocoelum 1072 7 7 1
Polycelis 1064 21 8 4
Dugesiidae 1055 4
Pisidium 1043 67 16 53
Sphaeriidae 1042 6 29
Potamopyrgus 978 105 322 100
Oligochaeta 933 168 205 185
Erpobdellidae 928 7 2 4
Glossiphonia 909 59 10 25
Niphargus 902 5
Lype 241 2 6 2
Echinogammarus 888 72 158 12
Gammaridae 887 67 9 43
Asellidae 880 93 14 9
Atrichops 840 1
Ceratopogonidae 819 1 11 44
Chironomidae 807 46 31 3
Simuliidae 801 38 2
Limoniidae 757 1 2
Sialis 704 9 6 18
Calopteryx 650 1
Oulimnius 622 1
Elmis 618 1 12 1