Date prélèvement 30/06/2015
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 4
Variété taxonomique 21
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Echinogammarus 888 251 53 2
Turbellaria 3326 6
Limnephilini 3162 3 3
Dendrocoelum 1072 3 2 1
Polycelis 1064 2 14 29
Pisidium 1043 1 3 1
Sphaeriidae 1042 7 22
Acroloxus 1033 1
Potamopyrgus 978 14 56 15
Oligochaeta 933 670 181 293
Erpobdellidae 928 32 7 7
Glossiphonia 909 6 9 7
Gammarus 892 534 242 486
Hydroptila 200 2
Gammaridae 887 122 167 44
Asellidae 880 245 157 12
Ceratopogonidae 819 22 15 12
Chironomidae 807 363 245 749
Simuliidae 801 6
Mesovelia 742 1
Sialis 704 3 9 21
Calopteryx 650 1
Elmis 618 12 45 8
Dryops 613 1
Hydraena 608 2
Lype 241 4 15 16