Date prélèvement 12/08/2019
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 5
Variété taxonomique 20
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Gammaridae 887 123 18 7
Forcipomyinae 20455 1
Ostracoda 3170 1 1 1
Corbicula 1051 1 3
Pisidium 1043 285 141 286
Sphaeriidae 1042 425 1206 205
Potamopyrgus 978 3590 946 486
Oligochaeta 933 340 938 607
Erpobdellidae 928 3 7 9
Helobdella 912 28 2
Glossiphonia 909 5 6
Hydracarina 906 1 1
Gammarus 892 116 3 30
Echinogammarus 888 182 2 3
Hydroptila 200 21 1
Asellidae 880 351 90 96
Eriocheir 878 1 2
Atrichops 840 1
Tabanidae 837 1
Ceratopogonidae 819 2 2
Chironomidae 807 580 355 148
Sialis 704 32 75 69
Calopteryx 650 3
Elmis 618 7
Lype 241 13
Polycentropus 231 5
Polycentropodidae 223 2