Date prélèvement 16/06/2014
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI
Variété taxonomique
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Gammarus 892 5 44 12
Crangonyx 5116 6 13 27
Turbellaria 3326 3 7 2
Halesus 3186 1 1
Dendrocoelum 1072 1 1
Dugesiidae 1055 1 1 4
Corbicula 1051 23 42 33
Pisidium 1043 1 4 4
Sphaeriidae 1042 2 2 9
Ferrissia 1030 3 3 2
Menetus 1025 1 1 2
Physa (sensu lato) 997 2 3 3
Potamopyrgus 978 4 17 5
Oligochaeta 933 43 77 14
Niphargus 902 1 1
Polycentropodidae 223 1
Gammaridae 887 1 12 3
Asellidae 880 7 37 38
Ceratopogonidae 819 27 13 17
Chironomidae 807 46 34 42
Sialis 704 2 17
Orthetrum 698 1
Libellula 697 1
Dryops 613 1
Caenis 457 1 1
Mystacides 312 3 10 7
Athripsodes 311 1
Lype 241 1 1
Polycentropus 231 1