Date prélèvement 26/09/2013
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 30
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Esolus 619 30 33 70
Limnephilinae 3163 1 1 6
Planariidae 1061 8 7 41
Ancylus 1028 2 2 1
Potamopyrgus 978 58 9 6
Oligochaeta 933 23 39 15
Echinogammarus 888 169 1068 297
Athericidae 838 12 6 44
Chironomidae 807 60 40 10
Gerris 735 3
Gomphidae 678 1 4 18
Calopteryx 650 141 7 8
Hydrocyphon 637 2 2
Riolus 625 35 4 3
Limnius 623 12 6 13
Leuctridae 66 4 2
Elmis 618 20 13 18
Dryops 613 1
Hydraena 608 4 9
Ephemera 502 2 64 14
Habroleptoides 485 41 67 77
Ecdyonurus 421 5 46 82
Rhithrogena 404 3 2
Baetis 364 4 13
Odontocerum 339 3 5 8
Sericostoma 322 3 6
Silo 292 2 2 3
Leuctra 69 3
Euleuctra geniculata 68 1