Date prélèvement 29/08/2016
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 8
Variété taxonomique 35
I2M2
TaxonCode SANDREABC
Tabanidae 837 1
Esolus 619 4 30 28
Dupophilus 620 3 33 83
Oulimnius 622 329 41 27
Limnius 623 11 13 20
Calopteryx 650 19 10
Boyeria irene 671 6 2
Gomphidae 678 1
Gomphus 679 4
Onychogomphus 682 6 5 7
Gerris 735 1
Pedicia 763 1
Dicranota 765 1 4 6
Simuliidae 801 1 1
Chironomidae 807 189 96 95
Elmis 618 233 22 111
Atherix 839 15 9 8
Atrichops 840 1
Gammaridae 887 11 24 6
Echinogammarus 888 69 132 12
Gammarus 892 3
Oligochaeta 933 10 26 72
Ancylus 1028 5 5 8
Sphaeriidae 1042 1
Dugesiidae 1055 1 11 6
Chelifera 2884 1
Stenophylacini-chaetopterygini 3146 1 2
Turbellaria 3326 7 2
Silo-lithax 5219 1 5 4
Leuctra geniculata 33830 11 7 14
Mystacides 312 2 1 2
Rhyacophila lato-sensu 183 1 7 7
Hydroptila 200 4
Hydropsychidae 211 805 50 10
Hydropsyche 212 53 15 9
Cheumatopsyche 221 5 1
Polycentropodidae 223 2 1
Polycentropus 231 7 5
Psychomyiidae 238 2
Psychomyia 239 12 6
Lype 241 3 1
Micrasema 268 17 1
Silo 292 3
Lepidostoma 305 1 1
Leptoceridae 310 1
Leuctra 69 18 19 44
Oecetis 317 17 6 5
Sericostomatidae 321 7 1 7
Sericostoma 322 7
Baetidae 363 1
Baetis 364 5
Heptageniidae 399 3
Ecdyonurus 421 13 10
Ephemerella ignita 451 19 1 1
Caenis 457 1 2
Leptophlebiidae 473 1 1 1
Ephemera 502 20 13 18
Orectochilus 515 3 1 1
Hydraena 608 10 20 6
Stenelmis 617 1