Date prélèvement 08/02/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 27
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Capnioneura 122 11 41 171
Leuctra 69 19 98 108
Amphinemura 21 251 7 141
Nemoura 26 23 4 17
Protonemura 46 3 73 91
Perla 164 2 1
Perlodidae 127 1 5
Dictyogenus 132 1 1
Isoperla 140 3 1 6
Perlodes 150 1
Brachyptera 3 1 14 26
Rhabdiopteryx 10 39 16
Glossosomatinae 20359 2
Hydropsyche 212 1
Drusinae 3120 2
Limnephilinae 3163 226 1 39
Rhyacophila lato-sensu 183 5 20 8
Sericostoma 322 1 1
Baetis 364 36 185 293
Ecdyonurus 421 5
Epeorus 400 1 29 13
Rhithrogena 404 2 47 67
Leptophlebiidae 473 2 3
Habroleptoides 485 2
Limnius 623 1 2
Hydraena 608 9 8 7
Athericidae 838 6 1 14
Blephariceridae 747 1 4
Chironomidae 807 259 13 28
Empididae 831 3 2 4
Limoniidae 757 5 1
Pediciidae 50011 1 1 2
Psychodidae 783 16 6
Simuliidae 801 4 67 49
Stratiomyidae 824 2
Tipulidae 753 2
Hydracarina 906 1 1 1
Oligochaeta 933 6 3
Planariidae 1061 2 1 7
Nemathelmintha 3111 1