Date prélèvement 09/02/2022
Méthode Petit cours d'eau
IBG
GFI 9
Variété taxonomique 23
I2M2 Non calculé
TaxonCode SANDREABC
Capnia 116 1 1 7
Leuctra 69 528 187 119
Amphinemura 21 16 7 4
Nemoura 26 2 1
Protonemura 46 6 7
Isoperla 140 17 3 1
Brachyptera 3 5 5 1
Hydropsyche 212 14 3 4
Limnephilinae 3163 44 15 26
Psychomyia 239 1 1
Rhyacophila lato-sensu 183 24 3 2
Baetis 364 254 316 155
Ecdyonurus 421 5 5 5
Epeorus 400 5 2
Rhithrogena 404 1 159 181
Elmis 618 22 2
Riolus 625 2
Hydraena 608 1
Athericidae 838 1
Ceratopogonidae 819 1
Chironomidae 807 299 65 34
Empididae 831 6
Limoniidae 757 1 1
Pediciidae 50011 2 14 15
Simuliidae 801 56 623 330
Gammarus 892 233 48 35
Copepoda 3206 1
Hydracarina 906 1 1 1
Oligochaeta 933 74 35 70
Turbellaria 3326 1
Planariidae 1061 6 2
Nemathelmintha 3111 1 1