Date prélèvement 29/08/2013
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 0.15 0
Carex 1466 CARSPX 0.09 0
Ceratophyllum demersum 1717 CERDEM 4.6 0
Najas marina 1835 NAJMAR 0.01 0
Potamogeton pectinatus 1655 POTPEC 0.05 0
Lythrum salicaria 1823 LYTSAL 0.01 0
Solanum dulcamara 1964 SOADUL 0.01 0
Phormidium 6414 PHOSPX 0.01 0
Sparganium emersum f. longissimum 19695 SPAEML 0.05 0
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.01 0
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 2.95 0