Date prélèvement 31/07/2012
IBMR
Robustesse
Recouvrement UR1 0.00%
Recouvrement UR2 0.00%
Taxon Code SANDRE Code IRSTEA % rec taxon UR1 % rec taxon UR2
Oscillatoria 1108 OSCSPX 0.01 0
Ranunculus repens 1910 RANREP 0.02 0
Lemna minor 1626 LEMMIN 0.02 0
Ceratophyllum demersum 1717 CERDEM 5 0
Myriophyllum spicatum 1778 MYRSPI 0.05 0
Potamogeton pectinatus 1655 POTPEC 0.01 0
Nuphar lutea 1839 NUPLUT 5 0
Rorippa amphibia 1765 RORAMP 0.2 0
Potamogeton nodosus 1652 POTNOD 10 0
Potamogeton crispus 1645 POTCRI 0.01 0
Lemna minuscula 1627 LEMMIU 0.02 0
Fontinalis antipyretica 1310 FONANT 0.25 0
Fontinalis squamosa 1312 FONSQU 0.25 0
Sparganium emersum f. longissimum 19695 SPAEML 10 0